Ponad 150 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 (RPO) przeznaczonych zostanie na inwestycje w zakresie odnawialnych źródeł energii (OZE).
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego (UMWZ) zapewnia, że z tych inwestycji najbardziej skorzystają środowisko przyrodnicze i mieszkańcy.
OZE ze wsparciem w Zachodniopomorskiem
Biogazownie, pompy ciepła, a także instalacje fotowoltaiczne – ponad 100 projektów tego typu zrealizowanych zostanie jeszcze w obecnej pespektywie unijnej na Pomorzu Zachodnim. Zarząd Województwa właśnie przyznał im unijne dofinansowanie.
Pomorze Zachodnie od lat aspiruje do miana najbardziej zielonego regionu w Polsce – podkreśla tamtejszy urząd marszałkowski. Inwestycje współfinansowane ze środków unijnych mają przybliżyć województwo do obranego celu. Od początku bieżącej perspektywy, w której na działania w zakresie gospodarki niskoemisyjnej zaplanowano niemal 500 mln zł, rozstrzygane są kolejne nabory wniosków na działanie ochraniające zachodniopomorskie powietrze i środowisko naturalne.
– Konkretnie dbamy o ochronę środowiska na Pomorzu Zachodnim. Nie czekamy na działania rządu, Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Maksymalnie wykorzystujemy unijne możliwości, aby dzięki przedsięwzięciom w odnawialne źródła energii pomagać chronić środowisko czy powietrze, którym codziennie oddychamy – stwierdza Olgierd Geblewicz, marszałek województwa zachodniopomorskiego.
Przyznane wsparcie – ponad 150 mln zł – jest efektem rozstrzygniętego w ostatnim tygodniu lutego br. przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego konkursu z działania 2.10 RPO WZ 2014-2020 związanego z gospodarką niskoemisyjną. Urząd Marszałkowski dofinansuje w sumie 127 inwestycji obejmujących budowę, rozbudowę czy modernizację jednostek wytwarząjących energię elektryczną i cieplną z OZE, w tym tych opartych na biomasie, biogazie i energii słonecznej.
| Oś Priorytetowa: II Gospodarka niskoemisyjna
Działanie: 2.10 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł Nr konkursu: RPZP.02.10.00-IP.01-32-K02/17 |
||||
|
Projekty dotyczące wytwarzania tylko i wyłącznie energii cieplnej z OZE |
||||
| Lp. | Nazwa Wnioskodawcy | Tytuł projektu | Wydatki Całkowite | Kwota przyznanego dofinansowania |
| 1 | Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych sp. z o.o. | Budowa kotłowni miejskiej zasilanej biomasą wraz z przyłączeniem do sieci | 13 284 000,00 zł | 4 770 389,95 zł |
| 2 | GMINA RESKO | Budowa pomp ciepła w budynku użyteczności publicznej: Gimnazjum w Resku | 1 506 672,23 zł | 1 280 671,39 zł |
| 3 | GMINA SŁAWNO | Przebudowa systemu wytwarzania energii cieplnej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii- pompy ciepła z gruntowym wymiennikiem ciepła w ZS w Sławsku w Gminie Sławno | 928 719,10 zł | 780 776,00 zł |
| 4 | Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie | Skojarzony system gospodarki energetycznej na Wydziale Techniki Morskiej i Transportu wykorzystujący odnawialne źródła energii | 1 951 237,42 zł | 1 624 983,23 zł |
| 5 | “KONSBUD” PROJEKTOWANIE I REALIZACJA KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH PRZEMYSŁAW ŻUROWSKI | Wdrożenie rozwiązań wykorzystujących odnawialne źródła energii do wytwarzania energii cieplnej, niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania firmy Konsbud w Stobnie. | 569 244,00 zł | 393 380,00 zł |
| 6 | PORTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Kompleks usługowy POSEJDON | 255 840 000,00 zł | 19 723 200,00 zł |
|
Pozostałe projekty |
||||
| Lp. | Nazwa Wnioskodawcy | Tytuł projektu | Wydatki całkowite | Kwota przyznanego dofinansowania |
| 1 | Białogardzki Ośrodek Sportu i Rekreacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 350 kWp dla potrzeb dywersyfikacji energetycznej Kompleksu Basenowo – Rekreacyjnego w Białogardzie | 1 808 794,81 zł | 679 178,93 zł |
| 2 | ES Jutrzenka 5 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Budowa farmy fotowoltaicznej Zacisze II o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i przyłączeniem do sieci elektroenergetycznej w miejscowości Mirosławiec | 3 287 790,00 zł | 1 344 634,00 zł |
| 3 | Gmina Dolice | ”Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy 0,5 MW w Dolicach” | 2 228 646,19 zł | 763 486,52 zł |
| 4 | TERMALL ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | „Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł i ograniczenie emisji gazów cieplarnianych poprzez budowę instalacji fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą Pyrzyce I” | 2 497 166,90 zł | 872 877,81 zł |
| 5 | SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA “ŚRÓDMIEŚCIE” | Montaż instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 1000 kW na potrzeby Spółdzielni Mieszkaniowej Śródmieście w Szczecinie | 5 762 291,92 zł | 2 565 797,35 zł |
| 6 | Spółdzienia Mieszkaniowa Lokatorsko Własnościowa Słowianin | Montaż instalacji fotowoltaicznych o mocy 742 kWp na potrzeby Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej Słowianin w Świnoujściu | 4 278 392,84 zł | 1 903 897,79 zł |
| 7 | TERMALL ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | „Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł i ograniczenie emisji gazów cieplarnianych poprzez budowę instalacji fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą Pyrzyce II” | 2 508 831,19 zł | 875 693,53 zł |
| 8 | Sułowo Energia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Farma Fotowoltaiczna Sułowo | 5 460 585,00 zł | 2 652 800,00 zł |
| 9 | ALFA FRUIT SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA | Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy 986 kW z niezbędną infrastrukturą techniczną i przyłączeniem do sieci elektroenergetycznej w miejscowości Pomierzyn | 5 289 000,00 zł | 2 651 853,16 zł |
| 10 | PAŁAC SIEMCZYNO ADAM ANDZIAK | Modernizacja energetyczna obiektu noclegowego „Pałac Siemczyno” poprzez montaż pomp ciepła i mikroinstalacji fotowoltaicznej. | 2 463 554,70 zł | 1 382 272,00 zł |
| 11 | ES Jarszewo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Budowa farmy fotowoltaicznej Zacisze I o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i przyłączeniem do sieci elektroenergetycznej w miejscowości Mirosławiec | 3 729 360,00 zł | 1 525 146,00 zł |
| 12 | ES Dębica spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i przyłączeniem do sieci elektroenergetycznej w miejscowości Dębica | 4 306 230,00 zł | 1 761 321,00 zł |
| 13 | WOJCIECH SURDEL FIRMA USŁUGOWO PRODUKCYJNA “RAFA” | Wdrożenie instalacji OZE przez przedsiębiorstwo WOJCIECH SURDEL FIRMA USŁUGOWO PRODUKCYJNA “RAFA” | 138 990,00 zł | 87 890,00 zł |
| 14 | GMINA SZCZECINEK | Zaprojektowanie i wykonanie mikroinstalacji fotowoltaicznych w Gminie Szczecinek dla obiektów użyteczności publicznej – Publiczne Gimnazjum i SP w Turowie, Publiczne Gimnazjum i SP w Gwdzie Wielkiej oraz budynku Urzędu Gminy Szczecinek | 655 300,00 zł | 514 573,00 zł |
| 15 | Niwa Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością | Dachowa instalacja fotowoltaiczna o mocy 40 kW w miejscowości Przekolno w gminie Pełczyce | 198 016,72 zł | 104 642,98 zł |
| 16 | POLDANOR SPÓŁKA AKCYJNA | Budowa biogazowni rolniczej o mocy 330 kW wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miesjcowości Miętno, gmina Nowogard | 8 611 931,40 zł | 2 779 269,28 zł |
| 17 | SOPHIA REHABILITACJA-WYPOCZYNEK-TURYSTYKA ZOFIA STARYBRAT | Budowa systemu fotowoltaicznego o mocy do 100 kWp na dachach centrumrehabilitacyjno-wypoczynkowego w Sarbinowie | 804 912,00 zł | 644 515,28 zł |
| 18 | Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. | Budowa instalacji fotowoltaicznej o łącznej mocy 99,76 kWp na oczyszczalni ścieków w Szczecinku | 819 047,81 zł | 512 802,03 zł |
| 19 | Spółdzielnia Mieszkaniowa Kolejarz | Montaż instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 200 kW na potrzeby Spółdzielni Mieszkaniowej Kolejarz w Szczecinie | 1 155 304,00 zł | 513 180,00 zł |
| 20 | Centrum Handlowo-Usługowe Manhattan Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | “Budowa instalacji fotowoltaicznej w C.H.U. Manhattan Sp. z o.o. w Szczecinie” | 3 906 234,00 zł | 1 154 270,00 zł |
| 21 | EK-WIND Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Budowa kogeneracyjnej biogazowni rolniczej o mocy elektrycznej 0,5 MW w Starym Chwalimiu. | 11 051 796,00 zł | 5 781 599,99 zł |
| 22 | PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE “BAJGIEL” JAN WODECKI, EWA WODECKA-BORDUN SPÓŁKA JAWNA | Budowa zespołu paneli fotowoltaicznych oraz niezbędnej infrastruktury technicznej | 1 735 362,72 zł | 775 975,20 zł |
| 23 | ZAKŁAD PRODUKCYJNO – HANDLOWY BEŃKO ROMAN | BUDOWA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ dla Zakładu Produkcyjno-HandlowegoBeńko Roman W WIERZCHOWIE | 234 315,00 zł | 153 765,00 zł |
| 24 | Celowy Zwiazek Gmin R – XXI | “Budowa instalacji fotowoltaicznych o mocy 0,4 MW na dachach sortowni i kompostowni w RZGO w Słajsinie” | 3 572 966,56 zł | 1 413 489,23 zł |
| 25 | Stocznia Parsęta s.c. Tomasz Jawdyk & Marek Cieślak | Inwestycje w OZE w firmie Stocznia Parsęta s.c. Tomasz Jawdyk & Marek Cieślak | 240 465,00 zł | 166 175,00 zł |
| 26 | SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA “WYBRZEŻE” | Utworzenie mikroinstalacji fotowoltaicznej dla Spółdzielni Mieszkaniowej “Wybrzeże” w Sławnie | 260 513,90 zł | 180 029,93 zł |
| 27 | POWIAT DRAWSKI | Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii na wybranych budynkach użyteczności publicznej Powiatu Drawskiego | 1 151 198,03 zł | 828 862,58 zł |
| 28 | ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP Z O. O. W ZŁOCIEŃCU | BUDOWA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ DLA ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. W ZŁOCIEŃCU | 283 515,00 zł | 188 700,00 zł |
| 29 | ENERGIA SULISZEWICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy 1,98 MW w miejscowości Niegrzebia | 9 227 460,00 zł | 4 129 892,28 zł |
| 30 | Zarząd Obiektów Sportowych Spółka z o.o. | „Budowa instalacji fotowoltaicznej i modułu hybrydowego na potrzeby zasilania Parku Wodnego Koszalin” | 3 338 763,35 zł | 1 223 166,39 zł |
| 31 | Bogdan Kozubal PHU “DA – KO” | Zwiększenie niezależności energetycznej poprzez budowę instalacji fotowoltaicznej dla firmy Bogdan Kozubal PHU „DA-KO” | 260 760,00 zł | 180 200,00 zł |
| 32 | Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej | Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii dla Wyższego Seminarium Duchownego w Koszalinie | 733 080,00 zł | 623 118,00 zł |
| 33 | Niwa Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością | Instalacja fotowoltaiczna wolnostojąca o mocy 0,999 MW w miejscowości Przekolno w gminie Pełczyce | 4 274 660,33 zł | 2 098 421,25 zł |
| 34 | AGRIMA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 2MW w Wałczu | 9 717 000,00 zł | 4 946 415,58 zł |
| 35 | PRZEDSIEBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE “AGROMA” WAŁCZ SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA | Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 2MW w Wałczu | 9 717 000,00 zł | 4 946 415,58 zł |
| 36 | Parafia Rzymskokatolicka pw. Przemienienia Pańskiego | Wdrożenie instalacji OZE przez PARAFIĘ RZYMSKOKATOLICKĄ PW. PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO w Załomiu w gminie Goleniów | 302 580,00 zł | 257 193,00 zł |
| 37 | Grzegorz Kotwicki | Zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych, wykorzystywanej na potrzeby Ośrodka Agroturystycznego ,,Młyn nad Starą Regą” | 598 419,60 zł | 413 542,00 zł |
| 38 | DOBRA SP. Z O.O. | Budowa instalacji fotowoltaicznych w gminie Chociwel | 4 602 592,26 zł | 2 183 409,60 zł |
| 39 | ENERGIA SP. Z O.O. | Budowa instalacji fotowoltaicznych w gminie Chociwel | 4 602 592,26 zł | 2 183 409,60 zł |
| 40 | Roztocze Energia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Farma Fotowoltaiczna Roztocze | 5 460 585,00 zł | 2 652 800,00 zł |
| 41 | OŚRODEK WCZASOWY “NEPTUN” KRYSTYNA GONDEK | „Montaż paneli fotowoltaicznych dla Ośrodka Wczasowego „Neptun” | 165 020,49 zł | 114 038,55 zł |
| 42 | ELEKTROWNIA FOTOWOLTAICZNA WAŁCZ 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Budowa Elektrowni Fotowoltaicznej EF Wałcz 3 wraz z przyłączem kablowym | 11 192 611,31 zł | 5 942 845,66 zł |
| 43 | Andrzej Konarski Akwarystyczny24 | Budowa instalacji wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej z OZE | 1 109 337,00 zł | 766 615,00 zł |
| 44 | POWIAT ŚWIDWIŃSKI | Budowa ogniw fotowoltaicznych na terenie powiatu świdwińskiego | 633 190,71 zł | 529 398,76 zł |
| 45 | GMINA KOŁBASKOWO | Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie nieczynnego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne w m. Smolęcin | 4 349 998,32 zł | 1 620 643,03 zł |
| 46 | GOLENIOWSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA SP. Z O.O. | Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Goleniowskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. | 3 219 411,84 zł | 1 225 194,66 zł |
| 47 | TOMASZ SZCZEPANOWSKI P.P.H.U. PROX | Wdrożenie instalacji OZE przez przedsiębiorstwo TOMASZ SZCZEPANOWSKI P.P.H.U. PROX | 517 830,00 zł | 347 650,00 zł |
| 48 | GMINA MIASTO SZCZECIN | Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych w Szczecinie – etap III | 5 073 989,85 zł | 1 932 860,20 zł |
| 49 | Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach | Propagowanie wykorzystania odnawialnych źródeł energii przez ZODR Barzkowice poprzez budowę instalacji fotowoltaicznej w Barzkowicach. | 253 724,40 zł | 172 873,00 zł |
| 50 | ZBIGNIEW SURDEL PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO HANDLOWE | Wdrożenie instalacji OZE przez przedsiębiorstwo ZBIGNIEW SURDEL PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE | 239 850,00 zł | 165 750,00 zł |
| 51 | IOM IRENEUSZ MUŻ | Poprawa efektywności energetycznej poprzez wprowadzenie do użytku systemu fotowoltaicznego oraz pomp ciepła w firmie IOM IRENEUSZ MUŻ | 296 430,00 zł | 204 850,00 zł |
| 52 | “COD – POL” EXPORT -IMPORT KAZIMIERZ DZUDZEWICZ | Naziemna instalacja o mocy 39,44 kW “COD POL” EXPORT IMPORT KAZIMIERZ DZUDZEWICZ | 247 088,10 zł | 170 751,94 zł |
| 53 | MAC DREW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w zakładzie produkcyjnym przedsiębiorstwa MAC DREW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | 1 037 907,21 zł | 711 302,95 zł |
| 54 | PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE EKO-TECH MAREK ROZWADOWSKI | Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii poprzez budowę instalacji oraz farmy fotowoltaicznej w miejscowości Sławoborze | 754 924,80 zł | 521 696,00 zł |
| 55 | Gastro -Tour Jarosław Ruta | Montaż paneli fotowoltaicznych przez firmę Gastro Tour na potrzeby własne. | 255 298,80 zł | 176 426,00 zł |
| 56 | SUN-POL Siemczyno Sp.z o.o. | Budowa instalacji fotowoltaicznej na działkach nr 311 i 143/1 obręb ewidencyjny Siemczyno gm. Czaplinek | 6 778 975,01 zł | 2 577 520,83 zł |
| 57 | STOCZNIA DARŁOWO M&W SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wzrost wykorzystania OZE poprzez budowę instalacji fotowoltaicznej o mocy 39,75 kWp przez Stocznię Darłowo M&W | 269 985,00 zł | 186 575,00 zł |
| 58 | BISSA Sp. z o.o. | Budowa instalacji fotowoltaicznej wykorzystującej odnawialne źródła energii do produkcji energii elektrycznej niezbędnej do funkcjonowania przedsiębiorstwa BISSA Sp. z o.o. w Stargardzie. | 218 612,82 zł | 149 611,90 zł |
| 59 | Parafia rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Sławnie | Instalacja paneli fotowoltaicznych do produkcji energii ze źródeł odnawialnych w parafii rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w SŁAWNIE | 274 290,01 zł | 233 146,50 zł |
| 60 | KOPALNIA SUROWCÓW MINERALNYCH S. MROCZEK, T. SZCZEPAŃSKI SPÓŁKA JAWNA | Budowa Farmy Fotowoltaicznej o mocy do 590 kWp wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną nieopodal wsi Parsęcko | 3 020 650,00 zł | 1 356 952,40 zł |
| 61 | GMK ŁOBEZ SPÓŁKA AKCYJNA | Budowa instalacji fotowoltaicznej dla potrzeb firmy GMK ŁOBEZ S.A. | 259 975,26 zł | 179 657,70 zł |
| 62 | Gmina Wierzchowo | “Budowa elektrowni fotowoltaicznej SUW Wierzchowo” | 250 661,70 zł | 156 646,50 zł |
| 63 | Radota sp. z o.o. | Wzrost udziału energii odnawialnej na terenie woj. zachodniopomorskiego poprzez budowę farmy fotowoltaicznej o mocy ok. 160 kWp | 801 222,00 zł | 553 690,00 zł |
| 64 | Al-Dar Dariusz Niewiński i Szymon Wojciechowski s.c. | Zakup i montaż dachowej instalacji fotowoltaicznej o mocy 16,96 kWp jako alternatywnego źródła energii dla przedsiębiorstwa Al-Dar | 113 160,00 zł | 78 199,97 zł |
| 65 | WIND GRUPA ADJ SP. Z O.O. | „Instalacja odnawialnego źródła energii wykorzystującej do wytwarzania energii elektrycznej wyłącznie biogaz rolniczy tzn. gaz otrzymany w procesie fermentacji metanowej surowców rolniczych, produktów ubocznych rolnictwa, płynnych lub stałych odchodów zwierzęcych, produktów ubocznych, odpadów lub pozostałości z przetwórstwa produktów pochodzenia rolniczego lub biomasy leśnej zebranej z terenów innych niż zaewidencjonowane jako rolne lub leśne, w wyłączeniem biogazu pozyskanego z surowców pochodzących z oczyszczania ścieków oraz składowisk odpadów” zlokalizowanego w miejscowości Stare Ślepce na działce nr 8 obr. Stare Ślepce, gmina Sławoborze | 21 033 512,30 zł | 11 235 533,20 zł |
| 66 | CHRIS TURYSTYKA I REKREACJA MAGDALENA ALCHIMOWICZ | Zastosowanie OZE – ogniw fotowoltaicznych, jako źródła energii elektrycznej w Campie Drawa w Starym Drawsku | 249 094,68 zł | 131 635,40 zł |
| 67 | KOSCHEM KSEL-ADAMUS SPÓŁKA JAWNA | Budowa instalacji fotowoltaicznej wykorzystującej odnawialne źródła energii przez firmę Koschem Ksel-Adamus Sp. j. | 1 158 048,69 zł | 800 277,55 zł |
| 68 | Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 PUM im. prof. Tadeusza Sokołowskiego w Szczecinie | Budowa elektrowni fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzysząca na obiektach Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 PUM w Szczecinie. | 6 065 970,30 zł | 3 697 499,97 zł |
| 69 | PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE GRAND-FOTOVOLTAIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Budowa farmy fotowoltaicznej w Sianowie. | 3 397 752,00 zł | 1 694 503,26 zł |
| 70 | “SPIN – BOBKO I STANIEWSKI” SPÓŁKA JAWNA | Instalacja fotowoltaiczna na dachu hali produkcyjnej | 234 007,50 zł | 161 712,50 zł |
| 71 | Przedsiębiorstwo PARTNER sp. z o.o. | Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii przez Przedsiębiorstwo Partner sp. z o.o. w Szczecinie w celu budowania gospodarki niskoemisyjnej regionu | 244 770,00 zł | 169 150,00 zł |
| 72 | PIOTR ŻABIŃSKI | „Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii – budowa czterech instalacji fotowoltaicznych o mocy 40 kW każda w Smolęcinie”. | 977 112,00 zł | 675 240,00 zł |
| 73 | STOWARZYSZENIE SŁONECZNE MAZOWSZE | Budowa instalacji fotowoltaicznych w gminie Chociwel | 4 602 592,26 zł | 2 183 409,60 zł |
| 74 | Naturalna Energia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Budowa instalacji fotowoltaicznych w gminie Chociwel | 4 602 592,26 zł | 2 183 409,60 zł |
| 75 | Laminer Sp. z o.o. | Wzrost wykorzystania OZE w woj. zachodniopomorskim poprzez budowę instalacji fotowoltaicznej przez Laminer Sp. z o.o. | 254 610,00 zł | 175 950,00 zł |
| 76 | “PRZEDSIĘBIORSTWO PKS GRYFICE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł w Przedsiębiorstwie PKS Gryfice Sp. z o.o. poprzez inwestycję w wysokosprawną instalację fotowoltaiczną o mocy 95,16 kW. | 501 840,00 zł | 224 400,00 zł |
| 77 | “Jan – Pol” Janusz Rzezak | Montaż instalacji fotowoltaicznej dla dwóch budynków pizzerii w Wolinie | 251 639,55 zł | 173 897,25 zł |
| 78 | FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA ROKJO ROBERT OLSZEWSKI | Budowa instalacji fotowoltaicznej do zasilania budynku Firmy Handlowo-Usługowej ROKJO Robert Olszewski w Szczecinie | 194 905,80 zł | 130 951,00 zł |
| 79 | ZBIGNIEW ZUBALA PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO- HANDLOWE “EKODARPOL” | Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 507,5 kW na dachach budynków firmy EkoDarPol w Dębnie | 3 408 867,51 zł | 1 900 171,18 zł |
| 80 | PS AGRO Sp. z.o.o. | Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 0,97 MWp w m. Mścice gm. Będzino | 4 912 660,99 zł | 2 412 973,82 zł |
| 81 | “ART.-POL” ARTUR SKONECZNY – SPÓŁKA JAWNA | Wykorzystanie energii odnawialnej poprzez zastosowanie instalacji fotowoltaicznej na potrzeby firmy Art.-Pol w Stargardzie. | 243 076,29 zł | 167 087,05 zł |
| 82 | GMINA PŁOTY | Budowa instalacji fotowoltaicznej zasilającej Halę Sportowo-Widowiskową w Płotach | 328 743,33 zł | 226 755,34 zł |
| 83 | SZCZECIŃSKA ENERGETYKA CIEPLNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Budowa Instalacji Fotowoltaicznej o mocy do 100 kWp na terenie CR-Dąbska w Szczecinie | 552 770,62 zł | 381 995,95 zł |
| 84 | MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ ” Sp. z o.o. | Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 39,75 kWp przez MPGKiM Sp. z o.o. w Sławnie | 254 610,00 zł | 175 950,00 zł |
| 85 | PHU. EXPORT-IMPORT WALDEMAR ANAROWICZ | Budowa dwóch mikroinstalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 79,46 kWp w firmie PHU. EXPORT-IMPORT WALDEMAR ANAROWICZ | 499 248,40 zł | 345 009,05 zł |
| 86 | “SUMARA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej przez “SUMARA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 268 140,00 zł | 172 220,00 zł |
| 87 | Zakład Wywozu Nieczystości Ład-San s.c. Tadeusz Szwed, Krystyna Szwed | Instalacja fotowoltaiczna w Zakładzie Ład San | 131 610,00 zł | 90 950,00 zł |
| 88 | “SPOŁEM” POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W SŁAWNIE | System PV dla „Społem” PSS w Sławnie | 595 074,00 zł | 411 230,00 zł |
| 89 | Gmina Borne Sulinowo | Budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie. | 126 238,10 zł | 107 302,38 zł |
| 90 | PRYWATNY OŚRODEK MASZYNOWY “GUZMET” SP.C. JERZY GUZOWSKI, MAGDALENA GUZOWSKA | Inwestycje w odnawialne źródła energii przezPRYWATNY OŚRODEK MASZYNOWY „GUZMET” SP.C. JERZY GUZOWSKI, MAGDALENA GUZOWSKA | 307 500,00 zł | 207 500,00 zł |
| 91 | Wyroby Granitowe Wołczyk Sp. J. | “Budowa wolnostojącej naziemnej instalacji fotowoltaicznej wraz z niezbędnymi urządzeniami technicznymi na potrzeby firmy Wyroby Granitowe Wołczyk Sp. J.” | 246 639,60 zł | 170 442,00 zł |
| 92 | Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. | Budowa czterech instalacji fotowoltaicznych dla MWiK Sp. z o.o. w Kołobrzegu | 1 882 816,36 zł | 1 236 363,24 zł |
| 93 | Hydrogryf Spółka z o.o. | Rozwój działalności spółki ,,Hydrogryf” poprzez zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej | 253 281,60 zł | 175 032,00 zł |
| 94 | Przetwórstwo Artykułów Spożywczych „ALTA” Paweł Żak | „Wykorzystanie źródeł odnawialnych do produkcji energii elektrycznej przez PAS ALTA Paweł Żak” | 825 059,40 zł | 465 215,00 zł |
| 95 | HOLSTAR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby przedsiębiorstwa Holstar Sp. z o.o. w Pęzinie | 241 296,48 zł | 127 514,40 zł |
| 96 | Balsa s.c. Grzegorz Cichoń & Marcin Cygan | Budowa instalacji fotowoltaicznej na dachu firmy Balsa | 500 610,00 zł | 345 950,00 zł |
| 97 | FLOW TECHNICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej przez FLOW TECHNICS SPÓŁKAZ OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 268 140,00 zł | 185 300,00 zł |
| 98 | PRZEDSIĘBIORSTWO DRZEWNE SŁAWLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Instalacja fotowoltaiczna odnawialnym źródłem energii dla Przedsiębiorstwa Drzewnego Sławland Sp. z o.o. w Szczecinie | 512 049,00 zł | 353 855,00 zł |
