Jacek Bogusławski, członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego wręczył nagrody w Konkursie pn. „Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju Województwa Wielkopolskiego”. Laureaci konkursu otrzymali nagrody pieniężne oraz dyplomy ufundowane przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Pula nagród w tegorocznej edycji wynosi 550 tys. zł – poinformował Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (UMWW).
Działania proekologiczne i prokulturowe tematem konkursu od 2000 roku
– Cieszę się, że już po raz 23. udaje nam się nagrodzić ludzi, którzy bezinteresownie działają na rzecz swoich społeczności i motywują do działania samorządy lokalne. Wszystkie wyróżnione dziś inicjatywy zmieniają otaczającą nas wielkopolską rzeczywistość na lepsze poprawiając klimat i dostępność do dóbr kultury, a co jeszcze ważniejsze integrują mieszkańców – powiedział Jacek Bogusławski, przewodniczący Kapituły Konkursu.
W spotkaniu, które odbyło się 8 listopada na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich udział wzięli Małgorzata Waszak-Klepka, przewodnicząca Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, radni wojewódzcy oraz włodarze wielkopolskich miast, gmin i powiatów – wskazał UMWW.
Do kogo adresowany jest konkurs?
Konkurs pn. „Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju Województwa Wielkopolskiego” organizowany jest przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego od 2000 r. Jego celem jest m.in. popularyzowanie lokalnych, proekologicznych inicjatyw, szczególnie tych z obszaru edukacji ekologicznej, a także zachowań zmierzających do poprawy jakości powietrza oraz właściwego gospodarowania odpadami. Istotą Konkursu jest również aktywizacja lokalnych społeczności i promocja działań o znaczeniu kulturowym i historycznym, które nawiązują do tradycji i przyczyniają się do realizacji idei „Małej Ojczyzny” bliskiej swoim mieszkańcom – dodał urząd marszałkowski.
Jak zaznaczył UMWW, konkurs skierowany jest do jednostek samorządu terytorialnego: gmin wiejskich, gmin miejskich, gmin miejsko-wiejskich i powiatów. Z udziału w konkursie wyłączone są miasta na prawach powiatu. W Konkursie mogą również brać udział organizacje, w tym organizacje pożytku publicznego, a także podmioty gospodarcze zarejestrowane na terenie województwa wielkopolskiego oraz podległe jednostkom samorządu terytorialnego jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i jednostki pomocnicze gmin.
Działania proekologiczne i prokulturowe – lista laureatów z dziedziny ochrony środowiska
Lista laureatów przedstawiona jest w poniższej tabeli.
Lp. | Zgłaszający | Tytuł projektu | Kwota w zł |
1. | Gminna Biblioteka Publiczna w Miasteczku Krajeńskim gmina Miasteczko Krajeńskie powiat pilski | „Krajeński Rok Pszczoły” | 13000 zł |
2. | Środowiskowy Dom Samopomocy w Czerminie gmina Czermin powiat pleszewski | „Eko Akcja- jak nie my to kto?” | 11000 zł |
3. | Centrum Kultury Książ Wielkopolski gmina Książ Wlkp. powiat śremski | „Kultura może być… eko” | 11000 zł |
4. | Miasto Gniezno Miasto Gniezno powiat gnieźnieński | „GNIEŹNIEŃSKIE DNI RECYKLINGU” | 9000 zł |
5. | Zarząd Osiedla Przylesie w Czerwonaku gmina Czerwonak powiat poznański | „Zielone Przylesie w zgodzie z naturą” | 9000 zł |
6. | Koło Gospodyń Wiejskich w Złotkowie Miasto i gmina Kleczew powiat koniński | „Eko- Zwierzaki” | 9000 zł |
7. | Urząd Miejski w Grodzisku Wielkopolskim Miasto Grodzisk Wlkp. powiat grodziski | „Sadzenie drzew przez Osiemnastolatków” | 9000 zł |
8. | Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Kolskiego Ekonomika przy Zespole Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Kole im. St. i Wł. Grabskich Miasto i Gmina Koło powiat kolski | „Tydzień szlakiem transformacji energetycznej regionu” | 6000 zł |
9. | Biblioteka Publiczna Gminy Gołuchów gmina Gołuchów powiat pleszewski | „Jestem eko” – czyli przez literaturę poznaję i uczę się chronić przyrodę | 6000 zł |
10. | Gminna Biblioteka Publiczna w Kościelcu gmina Kościelec powiat kolski | Ekologia ważna sprawa! Drugie życie naszych ubrań Wizja lokalna | 6000 zł |
11. | Koło Gospodyń Wiejskich w Kołacinie gmina Książ Wlkp. powiat śremski | „Odkrywamy nasze nowe pasje” | 6000 zł |
12. | Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Dolsk Miasto i Gmina Dolsk powiat śremski | Projekt edukacji ekologicznej ,,Z biblioteką jest EKO” | 6000 zł |
13. | Fundacja na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży OTWARCIE Miasto Konin powiat koniński | „W starym sadzie…” | 6000 zł |
14. | Gmina Rychwał Miasto i Gmina Rychwał powiat koniński | „Rowerem po Gminie Rychwał – niskoemisyjnie i bezpiecznie” | 6000 zł |
15. | Powiat Nowotomyski, Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu Miasto i Gmina Nowy Tomyśl powiat nowotomyski | „TOekoMyśl” | 6000 zł |
16. | Biblioteka Publiczna Gminy Brudzew gmina Brudzew powiat turecki | EKO biblioteka, czyli animacja czytelnictwa po brudzewsku | 5000 zł |
17. | Stowarzyszenie „Pysząca- razem i dla wszystkich” Miasto i Gmina Śrem powiat śremski | „Zwierzęce LOVE” | 5000 zł |
18. | Stowarzyszenie Razem Damy Radę Miasto Konin powiat koniński | „Oszczędzanie to o planetę dbanie” | 5000 zł |
19. | Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Pleszewie Miasto i Gmina Pleszew powiat pleszewski | „Stacja Biblioteka bliżej natury” | 5000 zł |
20. | Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne EKOklub gmina Sieroszewice powiat ostrowski | „Ziemi na ratunek” | 5000 zł |
21. | Urząd Miejski w Grodzisku Wielkopolskim Miasto Grodzisk Wlkp. powiat grodziski | „EkoRynek” | 5000 zł |
22. | Zespół Szkolno- Przedszkolny w Kluczewie gmina Przemęt powiat wolsztyński | ,,Kasztanowce bronią się same” – cykl lokalnych działań na rzecz ochrony i kształtowania przyrody oraz edukacji ekologicznej | 5000 zł |
23. | Gminne Centrum Kultury w Gizałkach z/s w Tomicach gmina Gizałki powiat pleszewski | ,,Wielkie Sprzątanie w Gminie Gizałki” -akcja proekologiczna | 5000 zł |
24. | Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kępnie Miasto i Gmina Kępno powiat kępiński | „System – przyroda i my” | 5000 zł |
25. | Towarzystwo Miłośników Ziemi Śremskiej Miasto i Gmina Śrem powiat śremski | „Park im. Powstańców Wielkopolskich 1918/1919 w Śremie – rewitalizacja i rewaloryzacja elementów parku”. | 5000 zł |
26. | Szczep ZHP „GRANICA” im. Powstańców Wielkopolskich w Nowych Skalmierzycach Miasto i Gmina Nowe Skalmierzyce powiat ostrowski | Letnia Harcówka Szczepu ZHP „GRANICA” w Nowych Skalmierzycach | 5000 zł |
27. | Koło Gospodyń Wiejskich w Kuszynie gmina Mycielin powiat kaliski | „Kolorowo, pachnąco i z pożytkiem dla pszczół. Czyli łąka kwiatowa z kwiatów miododajnych powstaje w Kuszynie” | 5000 zł |
28. | Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Śmiglu Miasto i Gmina Śmigiel powiat kościański | „Śladami Śmigielskich Pomników Przyrody” | 5000 zł |
29. | Szkoła Podstawowa w Kuklinowie Miasto i Gmina Kobylin powiat krotoszyński | ,,Drzewa… las… wokół nas” | 4000 zł |
30. | Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci „Promyk” w Broniszewicach gmina Czermin powiat pleszewski | W-O-D-A-czyli Wiedza, Odpoczynek, Dobro, Aktywność | 4000 zł |
31. | Szkoła Podstawowa im. Józefa Wybickiego w Liskowie gmina Lisków powiat kaliski | „EkoLogiczne Dzieci’’ | 4000 zł |
32. | Stowarzyszenie Koła Gospodyń Wiejskich w Dobrowie gmina Kościelec powiat kolski | „ZIELONE PŁUCA SKARBEM MAŁEJ OJCZYZNY” | 4000 zł |
Na podstawie nadesłanej informacji
fot. UMWW